
| 1878 | Gründung des Augsburger EV durch Geschäftsleute, Fabrikanten, Kommerzienräte und Ärzte. 1. Vorsitzender: Herr L. A.Riedinger. |
| 1929 | Erstes offizielles Eishockeyspiel des Eishockey Club Augsburg in Oberstdorf, man unterliegt 2 : 3 |
| 1937 | Erstes Eishockeymatch unter dem Namen "AEV" gegen NHTC Nürnberg, Ergebnis 0 : 5 |
| 1938 | Am 5. Januar wird das ausgebaute Eisstadion am Schleifgraben eröffnet. |
| 1939-1944 | Eissportgemeinschaft AEV / SSV Schwaben spielt während des 2. Weltkrieges in der höchsten deutschen Spielklasse. |
| 1945 | Neubeginn des Eishockeysports in Augsburg unter dem Namen HCA "Yellow Tigers". 1. Vorsitzender ist Fred Nieder. Alle Spiele werden auswärtsausgetragen, da das Stadion noch nicht fertig ist. |
| 1948 | Süddeutscher Meister. |
| 1949 | Der HCA belegt jeweils den 5. Platz. |
| 1953 | Ende des HCA und Neubeginn des AERV. Leider gibt es immer noch kein Kunsteis und dadurch gab es keinen sportlichen Erfolg. |
| 1962 | Neubeginn unter Curt Frenzel und dem alten Namen AEV. Bau der Kunsteisanlage. |
| 1968 | Aufstieg in die 1. Bundesliga. |
| 1969/70 | Unter dem späteren Bundestrainer Xaver Unsinn belegt der AEV jeweils den 5. Platz in der 1. Bundesliga. Das Stadion wird überdacht. Der plötzliche Tod von Curt Frenzel (30.01.1970 im Alter von 69 Jahren) überschattet die sportlichen Erfolge. |
| 1974 | Trotz Nationalspieler Udo Kießling muss der AEV in die 2. Bundesliga absteigen. |
| 1976 | Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. |
| 1977 | Abstieg in die 2. Bundesliga. |
| 1978 | Mit der Torhüterlegende Dzurilla, Ernst Höfer, Nentvich, Meitinger und Ernst Köpf gelingt der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. |
| 1979 | Rückzug des AEV in die Oberliga aus wirtschaftlichen Gründen. |
| 1981 | Aufstieg in die 2. Bundesliga. |
| 1986 | Mit 60 : 0 Punkten erzielt der AEV in der Bundesliga 2 einen noch nie dagewesenen Rekord. Leider gelingt dennoch der Aufstieg nicht. |
| 1987 | Rückzug in die Oberliga. Neubeginn unter neuem Management. |
| 1988 | Im August kommt es zu einem Freundschaftsspiel der besonderen Art. Das Oberligateam des AEV spielt gegen die Übermannschaft von "ZSKA Moskau" mit allen Superstars wie Makarow, Krutow, Larinow, Bykow, Komutow, Fedorow, Kamensky, Mogilni, etc. |
| 1989 | Aufstieg in die 2. Bundesliga. |
| 1990 | Der AEV sichert sich den Klassenerhalt und setzt auch wirtschaftlich seinen neuen Weg nach oben fort. |
| 1991 | Der AEV erreicht den 7. Platz in der Bundesliga 2 und qualifiziert sich für die neue, eingleisige 2. Bundesliga. |
| 1992 | Der AEV erreicht in der eingleisigen Bundesliga 2 den 5. Platz. |
| 1993 | Der AEV erreicht in der eingleisigen 2. Bundesliga den 3. Platz. Der Aufstieg in die Bundesliga 1 wird nur knapp verfehlt. |
| 1994 | Der AEV wird Meister der Bundesliga 2 und steigt in die Bundesliga 1 auf. Die Deutsche Eishockey Liga wird als höchste Liga gegründet. |
| 1995 | Der AEV bzw. die Augsburger Panther GmbH erreicht den 13. Platz von 18 Teams in der DEL. |
| 1996 | Die Augsburger Panther erreichen den 12. Platz in der Punktspielrunde. In der Play-off-Runde zur Deutschen Meisterschaft wird der fünftplatzierte Schwenningen ausgeschaltet. Gegen den Deutschen Meister Köln ist nach großen Kampf Endstation. Mit Platz 8 der größte Erfolg seit dem Neubeginn 1987. |
| 1997 | Die Panther schließen mit einem 11. Platz nach Vor- und Qualifikationsrunde ab. In der Play-Down-Serie gegen die Wedemark Scorpions setzen Sie sich erwartungsgemäß in 4 Spielen durch. |
| 1998 | Augsburg belegt in der Vorrunde Platz 13, in der Zwischenrunde Platz 7. Nationaltorhüter Klaus Merk kehrt heim. Rechtzeitig zum Saisonstart werden die VIP-Räume fertiggestellt - damit sind die Panther im Servicebereich auf Platz 1 in der DEL. |
| 1999 | Die Panther erreichen als 8. die Playoffs und scheitern im fünften Spiel unglücklich am späteren Vizemeister Nürnberg |
| 2000 | Wie im Vorjahr erreichen die Panther die Playoffs als achter. Doch die Serie gegen Köln kann nicht so spannend gehalten werden wie die gegen Nürnberg. Mit drei glatten Siegen werfen die Haie Augsburg aus den Playoffs. |
| 2001 | Nachdem Danny Naud den Job von Trainer Bob Manno übernommen hat, ist ein Aufwärtstrend im Team erkennbar. Doch eine Verletzungsmisere beendet endgültig Augsburgs Playoff-Träume. Am Ende reicht es nur für Platz 14. Dennoch stellen die Panther mit Sergej Vostrikov den Topscorer der gesamten Liga (32 Tore und 46 Assists). |
| 2002 | Die Panther hatten einen guten Start in die Saison und sind im Herbst einige Spieltage Spitzenreiter der DEL. Am Ende ist die Playoff-Qualifikation spannend, doch die Panther schaffen den Sprung unter die besten Acht. In einer mitreißenden Derby-Serie gegen die München Barons, scheitert man in vier Spielen, nachdem man das erste Spiel in München sensationell im Penaltyschießen gewonnen hat. |
| 2003 | Einem furiosem Saisonbeginn, bei dem man sogar kurzfristig Tabellenerster ist, folgt eine Durststrecke von 14 Niederlagen in Serie, welche auch gleichzeitig die Entlassung von D. Naud bedeutet. Rich Chernomaz übernimmt die Trainingsleitung und mit ihm kann der Ligenverbleib gesichert werden. Am Ende der durchwachsenen Saison belegen die Panther Platz 11. |
| 2004 | Die Panther sind bis Januar auf einem Play-off Platz. Am drittletzten Spieltag platzen endgültig alle theoretischen Rechenspiele - die Panther landen auf dem unglücklichen 9. Platz. |
| 2005 | Trotz gegenteiliger Expertenmeinung schaffen die Panther unter Trainer Benoit Laporte den Sprung auf einen Playoff-Tabellenplatz, müssen sich dann aber dem späteren Meister, Eisbären Berlin, nach 5 Spielen geschlagen geben. |
| 2006 | Der nach Nürnberg abgewanderte Benoit Laporte wurde duch Ligenneuling Randy Edmonds ersetzt. Dieser unterschätze die DEL und musste am 13.11.05 nach 13 sieglosen Spielen in Serie Augsburg verlassen. Sein Nachfolger Paulin Bordeleau übernahm die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz und führte die Mannschaft noch auf den rettenden 12. Platz |
| 2007 | „Panther zuhause eine Macht“ – so lautete die Schlagzeile der
Augsburger Allgemeinen vom 26. Januar. Die Mannschaft feierte mit dem
2:1 Sieg gegen die Kölner Haie den zehntenHeimsieg in Folge. Vor der Deutschland-Cup-Pause Anfang Februar gelang der Sprung auf den angestrebten 10. Tabellenplatz und damit der Lohn für begeisterndes Eishockey, das die Panther seit dem Trainerwechsel von Paulin Bordeleau auf Larry Mitchell im Dezember zeigten. Acht Spiele vor Ende der Hauptrunde schien das hochgesteckte Ziel greifbar nahe. Das erste Heimspiel der Panther nach der Pause am 14. Februar gegen den Rivalen aus Ingolstadt hatte dann auch schon etwas Playoff-Charakter. Beide Mannschaften kämpften verbissen und voller Leidenschaft. Dass letztendlich die Punkte beim ERC blieben, war auch etwas Glück. Am Schluss hat es leider nicht gereicht – zu groß war der Druck, dem die Mannschaft wohl nicht gewachsen war. Das Ziel, die Qualifikation für die Playoffs, hat man letztendlich nicht erreicht. Doch trotz aller Enttäuschung hat die Mannschaft in der Saison begeisternde und erfolgreiche Spiele abgeliefert. Die Panther konnten gegen jeden der vermeintlich Stärkeren punkten – nicht nur der Vorrunden-Sieger Sinupret Ice Tigers erhielt im CFS beim 6:3 Sieg der Panther eine deutliche Lektion. |
| 2008 |
Quelle:
"Schleifgraben Tiger und AEV-Panther"
Geschichte und Geschichten aus 60 Jahren Augsburger Eishockey
von Horst Eckert